Solisyon Konferans Videyo pou Sal Konferans
12x zoom solisyon konferans videyo pou sal konferans;
USB HD PTZ videyo konferans kamera;
72.5 degre lajè-ang kamera PTZ;
10 prereglaj pa kontwòl remote;
Pi bon pou sal konferans mwayen.
Dekri teren
Entwodiksyon pwodwi:
TONGVEO VL GROUP 12U 12X rale solisyon konferans videyo pou sal konferans enkli 1 pcs nan 4K 12x optik zoom kamera, 1 pcs nan mwaye, 1 pcs nan mikwofòn kontwolè remote. Kamera a ak speakerphone tou de konekte ak yon mwaye atravè kab USB, ak mwaye a konekte ak PC atravè kab USB. Pa bezwen fout ak fil ak lòt koneksyon lè w ap pare pou yon diskisyon biznis enpòtan.

Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
12X zoom solisyon konferans videyo pou sal konferans yo ka itilize pou reyinyon biznis, gouvènman, entèvyou sou entènèt, fòmasyon gwoup, gwo salklas, difizyon ap viv, tele-medikal, ak legliz.

Detay pwodiksyon an
12x zoom solisyon konferans videyo pou sal konferans; kamera a ak bon jan kalite videyo 4K nan 30 fps;
Avèk 8.29 mega pixel (16:9); 70.82 degre FOV ak mekanik 350 degre pan & 90 degre enklinezon;

speakerphone nan twous konferans videyo sa a ak mikwofòn ki gen anpil sansiblite entegre, distans pickup odyo a se plis pase 6m;

Itilizatè yo ka mete 10 pozisyon prereglaj pa kontwolè IR remote, ak 255 pa Polo-P ak Polo-D pwotokòl;

Konpatib ak Mac. ak PC; Ploge & jwe, fasil yo opere;
Travay ak pifò aplikasyon pou UC ak videyo konferans; Konpatib ak lojisyèl reyinyon popilè tankou Skype, MS Teams, Zoom, BlueJeans, elatriye;

Gwoup konferans videyo TONGVEO VL GROUP 12U pi bon pou sal konferans ti ak mwayen gwosè; delivre videyo 4k kalite siperyè ak odyo klè ki pèmèt nenpòt kote reyinyon yo vin yon espas kolaborasyon videyo.

Paramèt pwodwi
| Non Atik | VL GROUP 10N | VL GROUP 12U |
| HD Konferans Kamera | ||
| Zoom optik | 10x rale | 12x rale |
| Capteur Imaj | 1/2.8" SONY CMOS | 1/2.8" SONY CMOS |
| Piksèl efikas | 2.38MP | 8.29MP |
| Lantiy | f=4.34mm-35.17mm | f=3.9mm-46.8mm |
| Ouverture | F1.85-2.63 | F1.6-2.8 |
| Fòma videyo | 1080P@60/50/30/25fps, 720P@60/50/30/25fps | 4KP @ 30fps, 1080P @ 60/50/30/25fps, 720P @ 60/50/30/25fps |
| H.264, H.265, MJPG, YUY2 | H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12 | |
| Ang orizontal | 68.8 degre (W)-8.8 degre (T) | 70.82 degre (W)-6.48 degre (T) |
| Konsantre | Oto / Manyèl | |
| Rediksyon bri dijital | 2D & 3D rediksyon bri | |
| Ekspoze | Oto / Manyèl | |
| Entèfas videyo | HDMI, DP | |
| Fòma konpresyon videyo | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |
| Pwotokòl kontwòl | VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
| Pousantaj Baud | 38400/9600/4800/2400 | |
| Entèfas kontwòl | RS232 (antre sèlman), RS485, UVC1.1 | |
| Pan / Panche wotasyon | ±175 degre , -90 degre -+90 degre | |
| Pan kontwòl vitès | 0.1 -80 degre /sec | |
| Vitès kontwòl enklinezon | 0.1-60 degre /sec | |
| Nimewo Prereglaj | Itilizatè a ka mete jiska 255 prereglaj (10 prereglaj pa IR remote) | |
| Speakerphone | ||
| Anilasyon Eko Acoustic (AEC): | > 65dB | |
| Oratè pouvwa | 4Ω 5W | |
| Volim Oratè | 120dB | |
| Repons | 135Hz-20Hz | |
| Ranje pickup | 6m (reyon) | |
| Mikwofòn sansiblite | -27dBFS | |
| SNR (Rapò siyal ak bri) | 62dB | |
| Entèfas | DP koòdone | |
| Mwaye | ||
| Entèfas | DP * 2; Entèfas pouvwa * 1; USB Kalite-C * 1 | |
| Ekipman pou pouvwa | DC 12V | |
| USB kab | 3m USB kab * 1 | |
| Kab koneksyon | 5m DP kab * 2 | |
| Jeneral Paramèt | ||
| Sistèm operasyon yo | Windows 7 oswa pi wo; Android, Mac OS™ 10.10 oswa pi wo, Linux (Oblije pou sipòte UVC.) | |
| Sipò pou aplikasyon an | Konpatib ak Zoom, MS Teams, Skype ak elatriye. | |
| Antre Voltage | DC 12V | |
| Antre aktyèl | 2.0A(Maksimòm) | |
| Tanperati magazen | -10 degre -+60 degre | |
| Sere imidite | 20%-90% | |
| Tanperati travay | -10 degre -+50 degre | |
| Travay imidite | 20%-80% | |
| Dimansyon (W * H * D) | Kamera: 171.6 * 192.6 * 171.6mm; Speakerphone: Φ 180mm * 37.4mm; Mwaye: 98 * 98 * 20m | |
| N.W. / G.W | 2.85kg / 4.5kg (pwa nèt / brit) | |
Livre, bato ak sèvi
Livrezon:
Egzanp lòd: Nan 1-2 jou lè nou resevwa lòd ak peman ou;
Pou lòd acha, nou pral bato nan 3-7 jou travay;
Anbalaj:
Anbalaj kim andedan; estanda anbalaj katon deyò.
FAQ
K: Èske ou ta gen yon rabè si mwen gen yon gwo lòd?
A: Wi nou ta ka ofri rabè diferan selon kantite lòd ou.
K: Ki jaden yo aplike pwodwi ou yo?
A: pwodwi nou yo lajman itilize pou sistèm konferans, edikasyon sou entènèt, legliz, telemedsin ak sou sa.
K: Èske ou aksepte desen koutim?
A: Wi, li rezonab.
K: Èske ou ta ka enprime ko nou anmpany LOGO sou plak la ak pake?
A: Wi, nou ka fè sa.
K: Si mwen pa konnen ki kalite pwodwi mwen bezwen, kisa mwen ta dwe fè?
A: Jis pran li fasil, ou jis bezwen bay nou itilizasyon ou, gwosè a nan chanm ou, Lè sa a, nou pral ba ou ak solisyon nou yo.
Baj popilè: solisyon konferans videyo pou sal konferans, Lachin solisyon konferans videyo pou sal konferans fabrique, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou








